Artículo 48 – Información contable y presupuestaria

HomeTransparenciaLEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTALArtículo 48 – Información contable y presupuestaria

En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político – administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley.

Artículo reformado DOF 30-12-2015, 19-01-2018

Artículo 48 I. a) – Estado de Actividades
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2016 | Trimestre 1, Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 I. b) – Estado de Situación Financiera
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2016 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2015 |Enero – Diciembre

Artículo 48 I. c) – Estado de Variación en la Hacienda Pública
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2016 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2015 |Enero – Diciembre

Artículo 48 I. d) – Estado de Cambios en la Situación Financiera
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2016 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 I. e) – Estado de Flujos de Efectivo
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2016 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 I. f) – Pasivos Contingentes
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 |
2016 |
2015 |

Artículo 48 I. g) – Notas a los Estados Financieros
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2016 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 I. h) – Estado Analítico del Activo
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2016 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 I. i) – Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 |
2016 |
2015 |

Artículo 48 II. a) – Estado Analítico de Ingresos
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2016 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 II. b) (1) – Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2016 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 II. b) (2) – Presupuesto de Egresos por Tipo de Gasto
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2016 | Trimestre 1Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 II. b) (3) – Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2016 | Trimestre 1Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 II. b) (4) – Presupuesto de Egresos Funcional
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2017 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2016 | Trimestre 1Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 II. c) – Endeudamiento Neto
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2017 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2016 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 II. d) – Intereses de la Deuda
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2017 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2016 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 III. a) – Gasto por Categoría Programática
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2017 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2016 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 III. b) – Programas y Proyectos de Inversión
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2017 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2016 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 48 III. c) – Indicadores de Resultados
2019 | Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2017 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2016 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2019.

© 2024 Copyright FIQMA