Artículo 61 – Ingresos y presupuestos de egresos

HomeTransparenciaLEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTALArtículo 61 – Ingresos y presupuestos de egresos

Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información siguiente:

Artículo 61 II. a) – Analítico de Presupuesto de Egresos
2019 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2018 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2017 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2016 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 61 II. b) – Listado de Programas e Indicadores Estratégicos y de Gestión
2019 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2018 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2017 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2016 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 61 II. c) (1) – Aplicación de los Recursos Clasificación Administrativa
2019 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2018 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2017 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2016 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 61 II. c) (2) – Aplicación de los Recursos Clasificación Funcional
2019 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2018 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2017 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2016 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 61 II. c) (3) – Aplicación de los Recursos Clasificación Programática
2019 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2018 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2017 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2016 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 61 II. c) (4) – Aplicación de los Recursos Clasificación Económica
2019 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2018 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2017 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2016 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Artículo 61 II. c) (5) – Aplicación de los Recursos Clasificación Geográfica
2019 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2018 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2017 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2016 | Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4
2015 | Enero – Diciembre

Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2019.

© 2024 Copyright FIQMA